Ecovacs Winbot W2 Pro Omni ou Ecovacs Winbot W2S Omni ?
La réponse courte : D'après les fiches, l'Ecovacs Winbot W2S Omni l'emporte (8,8/10 contre 8,5/10), mais l'Ecovacs Winbot W2 Pro Omni reste le meilleur choix si vous préférez sa marque ou son application.
Ecovacs
Winbot W2 Pro Omni
8,5/10 · 562 €
Ecovacs (boutique officielle)562 €Consulter le prix
Tarif constaté le 4 octobre 2026 ; il peut avoir changé depuis. Lien vers le marchand : sans effet sur la note.
Ecovacs
Winbot W2S Omni
8,8/10 · 449 €
Ecovacs (boutique officielle)449 €Consulter le prix
Tarif constaté le 4 octobre 2026 ; il peut avoir changé depuis. Lien vers le marchand : sans effet sur la note.
Ligne par ligne
| Caractéristique | Winbot W2 Pro Omni | Winbot W2S Omni |
|---|---|---|
| Prix relevé | 562 € | 449 € |
| Alimentation | Station à batterie (sans prise) | Station à batterie (sans prise) |
| Autonomie de la station | 110 min | 110 min |
| Batterie de secours (coupure de courant) | 30 min | 30 min |
| Pulvérisation automatique | Oui, par buses | Oui, par buses |
| Nombre de buses | 6 buses | 6 buses |
| Réservoir d'eau | 60 ml | 80 ml |
| Temps pour nettoyer 1 m² | 1 min 45 s | 1 min 45 s |
| Vitres sans cadre | Oui | Oui |
| Aspiration maximale annoncée | 5 500 Pa | 8 000 Pa |
| Aspiration en mouvement | 2 800 Pa | 3 000 Pa |
| Épaisseur du robot | 77 mm | 76 mm |
| Dimensions du robot | 271 × 271 × 77 mm | 270 × 270 × 76 mm |
| Poids du robot | 1,6 kg | 1,95 kg |
| Câble d'alimentation (côté robot) | 5,5 m | 5,5 m |
| Corde de sécurité | 1 m | 1 m |
| Épaisseur de verre minimale | 3 mm | 3 mm |
| Taille de vitre minimale | 30 × 40 cm | 30 × 40 cm |
| Application | Oui | Oui |
| Télécommande | Non | Non |
| Puissance | 126 W | 96 W |
Prenez le Winbot W2 Pro Omni si…
- vous préférez sa marque ou son application
Prenez le Winbot W2S Omni si…
- le budget compte : il coûte 113 € de moins
Ni l'un ni l'autre ?
Prise, cadre, taille des carreaux, budget, priorité : répondez à 5 questions et gardez seulement les robots faits pour vos fenêtres.
Match établi d'après les fiches officielles, revu le 5 octobre 2026 · barème